Текущий рейтинг самых дорогих брендов одежды в мире составлен на основе данных, собранных Statista, Mintel и Brandirectory, ранжирующих бренды в соответствии с их рыночной оценкой.

Самые дорогие бренды одежды в мире
# | Бренд | Стоимость, млрд. |
1 | Nike | $33.2 |
2 | Gucci | $18.4 |
3 | Louis Vuitton | $17.7 |
4 | Adidas | $15.3 |
5 | Lululemon | $14.0 |
6 | Zara | $13.9 |
7 | Chanel | $13.8 |
8 | UNIQLO | $13.2 |
9 | H&M | $12.4 |
10 | Cartier | $12.4 |
11 | Hermès | $11.6 |
12 | Zalando | $11.3 |
13 | Tiffany & Co. | $10.5 |
14 | Moncler | $9.3 |
15 | Rolex | $9.3 |
16 | Prada | $9.1 |
17 | Patek Philippe | $8.8 |
18 | Burberry | $7.4 |
19 | Chow Tai Fook | $7.4 |
20 | Swarovski | $7.2 |
21 | New Balance | $6.8 |
22 | Tom Ford | $6.2 |
23 | The North Face | $6.1 |
24 | Polo Ralph Lauren | $5.8 |
25 | Levi’s | $5.8 |
26 | Michael Kors | $5.5 |
27 | ASOS | $5.3 |
28 | Victoria’s Secret | $5.3 |
29 | Under Armour | $5.1 |
30 | Skechers | $4.7 |
31 | Next | $4.6 |
32 | Coach | $4.2 |
33 | Nordstrom | $4.0 |
34 | Chopard | $3.8 |
35 | Macy’s | $3.8 |
36 | Dolce & Gabbana | $3.5 |
37 | Omega | $3.4 |
38 | Christian Louboutin | $3.3 |
39 | C&A | $3.1 |
40 | Foot Locker Inc. | $3.0 |
41 | Dior | $3.0 |
42 | Ray-Ban | $2.9 |
43 | Puma | $2.7 |
44 | Asics | $2.7 |
45 | Vera Wang | $2.6 |
46 | American Eagle Outfitters | $2.4 |
47 | Armani | $2.4 |
48 | Steve Madden | $2.2 |
49 | Brunello Cucinelli | $2.1 |
50 | Fendi | $2.0 |
51 | Salvatore Ferragamo | $2.0 |
52 | Nine West | $1.9 |
53 | Urban Outfitters | $1.9 |
54 | Hugo Boss | $1.9 |
55 | Old Navy | $1.8 |
56 | TJ Maxx | $1.8 |
57 | Primark | $1.8 |
58 | Max Mara | $1.7 |
59 | Audemars Piguet | $1.7 |
60 | IWC Schaffhausen | $1.6 |
61 | Diesel | $1.6 |
62 | Manolo Blahnik | $1.5 |
63 | Calvin Klein | $1.5 |
64 | GAP | $1.5 |
65 | Forever 21 | $1.5 |
66 | Net-a-Porter | $1.4 |
67 | Longchamp | $1.4 |
68 | TOD’s | $1.3 |
69 | Furla | $1.3 |
70 | Longines | $1.3 |
71 | Sisley | $1.2 |
72 | Stuart Weitzman | $1.2 |
73 | Lao Feng Xiang | $1.2 |
74 | Tommy Hilfiger | $1.2 |
75 | Tory Burch | $1.1 |
76 | Tissot | $1.1 |
77 | Lacoste | $1.1 |
78 | Oakley | $1.0 |
79 | Jimmy Choo | $1.0 |
# | Бренд | Стоимость, млн. |
80 | Valentino | $998 |
81 | Patagonia | $985 |
82 | New Look | $970 |
83 | Tag Heuer | $934 |
84 | Cole Haan | $885 |
85 | Topshop | $865 |
86 | Aldo | $850 |
87 | G-star | $842 |
88 | Elie Tahari | $830 |
89 | Jaeger-Le Coultre | $792 |
90 | Fossil | $770 |
91 | Elie Saab | $756 |
92 | Vacheron Constantin | $722 |
93 | Bogner | $705 |
94 | ESCADA | $690 |
95 | Off White | $658 |
96 | Banana Republic | $632 |
97 | Breguet | $620 |
98 | Swatch | $605 |
99 | Ted Baker | $598 |
100 | Desigual | $506 |
Лучшие бренды одежды в мире – ТОП 100
Самый дорогой бренд одежды и обуви в мире

Nike – один из самых популярных модных брендов в мире. Это публичная многонациональная компания, базирующаяся в Америке. Основана Биллом Бауэрманом и Филом Найтом. Штаб-квартира находится в Бивертоне, штат Орегон, США.
В ассортименте торговой марки – одежда, обувь, аксессуары, спортивный инвентарь и др.
Nike является крупнейшим поставщиком спортивной обуви по всему миру и одним из крупнейших производителей спортивного инвентаря.
Ценность бренда неуклонно растет год от года. В 2021 году бренд стоил 29 миллиардов долларов.
В 2022 году бренд стоил 32 миллиарда долларов, в 2023 году – 36,8 миллиарда долларов.
В этом году, рыночная оценка бренда – 33.2 млрд. $